
Известно, что микроэлементы играют огромную роль в формировании урожайности и качестве зерна. Сельскохозяйственные культуры нуждаются в разном ассортименте и количестве микроэлементов (табл. 1). Бобовые высоко нуждаются в первую очередь в молибдене и кобальте, зерновые — в марганце и меди, кукуруза — в цинке, сахарная свекла — в боре, подсолнечник хорошо реагирует на внесение бора и меди, рапс — на бор и марганец.
Таблица 1. Микроэлементы и чувствительные к ним культуры
Чувствительные к недостатку элемента культуры | Вынос элемента с урожаем, г/га | |
Плодовые, овощные, кукуруза, бобовые, овес, помидоры | 600-9000 | |
Рапс, сахарная свекла, подсолнечник, картофель, бобовые, кукуруза, лен, овощные, плодовые | 30-300 | |
Пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, овощные, сахарная свекла, подсолнечник, бобовые, плодовые | 10-300 | |
Кукуруза, рис, гречка, сорго, бобовые, плодовые, сахарная свекла, подсолнечник, картофель, капуста | 75-200 | |
Овес, пшеница, ячмень, рапс, кукуруза, зернобобовые, сахарная свекла, картофель, овощные | 300-1000 | |
Бобовые, рапс, горчица, сахарная свекла, гречка, пшеница, кукуруза, овес, картофель, помидоры | 6-10 | |
Кобальт | Бобовые, сахарная свекла, ячмень, рожь, гречка, пшеница | — |
Несмотря на различия в количественной потребности, функции каждого микроэлемента в растении строго специфичны, ни один из элементов не может быть заменен другим.
Недостаток любого микроэлемента приводит к нарушению процессов обмена веществ и физиологических процессов в растениях, ухудшению их роста и развития, снижению урожая и его качеству.